TK/TKII/DTII ปลอกลูกปืนสายพานลำเลียงสำหรับระบบซีลลูกกลิ้ง
คุณสมบัติพื้นฐาน
คุณสมบัติการซื้อขาย
| คุณลักษณะ: | ปรับแต่งได้ | คำสำคัญ: | อุปกรณ์การทำเหมืองสำหรับงานหนัก |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง: | 63 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน: | 84 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่อยู่อาศัย: | 153มม | คุณสมบัติ: | อายุการใช้งานยาวนาน ความแม่นยำสูง สัญญาณรบกวนต่ำ |
| อะไหล่ทอร์โบ: | ที่อยู่อาศัยแบริ่ง | ประเภทการหล่อลื่น: | จาระบีหล่อลื่น |
| ตัวอย่างฟรี: | มีอยู่ | ประเภทการปิดผนึก: | ซีลยาง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: | 152มม | เส้นผ่านศูนย์กลางเบื่อ: | 20 มม |
| สมดุล: | การปรับสมดุลแบบไดนามิก |
TK/TKII/DTII โคเนียร์โรลเลียร์หลอดเรือนบ้านสําหรับระบบประปา Idler
หม้อพัดสแตมป์แม่นยํานี้ ผลิตจากเหล็ก SPHC และมาพร้อมกับชุดปิด Labyrinthบ้านที่รักษาความปลอดภัยต่ํา ที่เข้ากับรถบรรทุกกลมลอยแบบไร้ขวางได้อย่างต่อเนื่อง.

รายละเอียด:
ประเภทที่มีอยู่: TK/TKII/TKIII/DTII
วัสดุ: สแตนเลสสแตมป์ SPHC
หัวหักที่เหมาะสม: 6204
ประเภทของตรา: TK Labyrinth Seal
การใช้งาน: คอนเวียร์เข็มขัด รอลเลอร์ Idler
ฟังก์ชัน: กันฝุ่น กันน้ํา กันมลพิษ
กระบวนการ: การตีพิมพ์ความลึกแบบแม่นยํา

| หม้อบรรทุก TK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วย: มม | ||||||||
| หมุน | กว้างของแกน | ยาทับทิม | มีโรคสะเก็ดเงิน | กว้างขอบของขุดด้านบน | กว้างขวางของช่องเจาะล่าง | มีโรคเกินค่าน้ํา | ความลึก | ความหนา |
| 轴承 | 軸直径 | ช่องทางด้านนอกของท่อเหล็ก | หน่วยขอบ | ช่องสูง | 底部孔径 | 軸承 外径 | ความลึก | หนา |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 30.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 30.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 30.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 30.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 30.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 30.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 30.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 30.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 30.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 30.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 30.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 30.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 30.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 30.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 30.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 30.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 30.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 30.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 30.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 30.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 40.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 40.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 40.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 40.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 40.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 40.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 40.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 40.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 40.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 40.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 40.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 40.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
ข้อดีสําคัญ
โครงสร้างการปิด labyrinth TK ที่น่าเชื่อถือ, ป้องกัน labyrinth หลายช่องป้องกันฝุ่น, น้ําและสับซ้อนจากการเข้าสู่ช่องวาง
SPHC สแตนเลสวัสดุแท้จาก Baosteel ความหนาคงที่ ความแข็งแรงโครงสร้างสูง ไม่ง่ายที่จะบิดเบือนภายใต้ภาระหนัก
การตีพิมพ์ความละเอียดสูง, ความเหมาะสมที่ดี, ลดความต้านทานการหมุนของม้วนและเสียง.
จําหน่ายห้องพัก 1 ชิ้น + ชุดประปา ช่วยประหยัดเวลาในการประกอบ
จําหน่ายโดยตรงจากโรงงาน สนับสนุน OEM โลโก้และบรรจุสินค้าตามสั่ง


การใช้งาน
หม้อบรรทุกแบบปิด TK ของเราเป็นชิ้นส่วนสํารองที่สมบูรณ์แบบสําหรับกลมขนส่งที่ใช้งานเฉพาะรวมทั้งรถขนส่งเหมือง, โรงงานบดหิน, โรงงานถ่านหิน, โรงงานซีเมนต์, ท่าเรือและระบบขนส่งข้าว



การบรรจุและการจัดส่ง
กล่องพ่วงแต่ละตัวที่มีชุดปิดจะคุ้มกันได้ดี มีกระดาษส่งออกมาตรฐาน หรือบรรจุพัลเล็ตไม้ เราสามารถจัดส่งทางทะเล, ทางอากาศ หรือทางด่วนตามความต้องการของคุณระยะเวลาการดําเนินงานที่รวดเร็วและศักยภาพการจัดจําหน่ายที่มั่นคงสําหรับการสั่งซื้อจํานวนมาก.



ผู้ติดต่อ: Mr. Michael
โทรศัพท์: 86-551-64391510