สแตนเลส TK6204‐60 (55)‐2.5 คอนเวียร์โรลเลอร์ที่บรรจุเรือนที่มี Labyrinth การปิดชุดสําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่
คุณสมบัติพื้นฐาน
คุณสมบัติการซื้อขาย
| คุณลักษณะ: | ปรับแต่งได้ | คำสำคัญ: | อุปกรณ์การทำเหมืองสำหรับงานหนัก |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง: | 63 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน: | 84 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่อยู่อาศัย: | 153มม | คุณสมบัติ: | อายุการใช้งานยาวนาน ความแม่นยำสูง สัญญาณรบกวนต่ำ |
| อะไหล่ทอร์โบ: | ที่อยู่อาศัยแบริ่ง | ประเภทการหล่อลื่น: | จาระบีหล่อลื่น |
| ตัวอย่างฟรี: | มีอยู่ | ประเภทการปิดผนึก: | ซีลยาง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: | 152มม | เส้นผ่านศูนย์กลางเบื่อ: | 20 มม |
| สมดุล: | การปรับสมดุลแบบไดนามิก |
ตลับลูกปืนแบบปั๊มขึ้นรูปเหล็ก TK6204-60 (55)-2.5
พร้อมชุดซีลแบบเขาวงกตสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ตลับลูกปืนแบบ TK6204-60 (55)-2.5 นี้ผลิตขึ้นอย่างแม่นยำจากเหล็ก SPHC และมาพร้อมกับชุดซีลแบบเขาวงกต ทำให้คุณได้ตลับลูกปืนที่ป้องกันฝุ่น บำรุงรักษาง่าย และเข้ากันได้กับลูกกลิ้งลำเลียงอย่างลงตัว ออกแบบมาสำหรับการใช้งานสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง ให้การจัดตำแหน่งที่มั่นคงและอายุการใช้งานยาวนานในการใช้งานในเหมืองแร่ การจัดการวัสดุ และการขนถ่ายวัสดุ มีขนาดที่กำหนดเองและการทำเครื่องหมาย OEM ตามคำขอ
ข้อมูลจำเพาะ
หมายเลขรุ่น: TK6204-60(55)-2.5
วัสดุ: เหล็กปั๊มขึ้นรูป SPHC
ลูกปืนที่เหมาะสม: 6204
ประเภทซีล: ซีลเขาวงกต TK
การใช้งาน: ลูกกลิ้งลำเลียงแบบสายพาน
ฟังก์ชัน: ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, ป้องกันการปนเปื้อน
กระบวนการ: การปั๊มขึ้นรูปแบบดึงลึกด้วยความแม่นยำ
| ตลับลูกปืน TK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วย: มม. | ||||||||
| ลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตลับลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูด้านบน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูด้านล่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกลูกปืน | ความลึก | ความหนา |
| ลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตลับลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูด้านบน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูด้านล่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกลูกปืน | ความลึก | ความหนา |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
ข้อได้เปรียบหลัก
โครงสร้างซีลเขาวงกต TK ที่เชื่อถือได้ แผงกั้นเขาวงกตหลายช่องป้องกันฝุ่น น้ำ และโคลนไม่ให้เข้าสู่ช่องลูกปืน
วัตถุดิบเหล็ก SPHC จาก Baosteel ความหนาสม่ำเสมอ ความแข็งแรงของโครงสร้างสูง ไม่เสียรูปง่ายภายใต้ภาระหนัก
การปั๊มขึ้นรูปที่มีความแม่นยำสูง ความกลมกลึงที่ดี ลดแรงเสียดทานการหมุนและเสียงรบกวนของลูกกลิ้ง
การจัดหาตลับลูกปืน + ชุดซีลแบบชิ้นเดียว ช่วยประหยัดเวลาในการประกอบของคุณ
การจัดหาโดยตรงจากโรงงาน รองรับ OEM โลโก้ที่กำหนดเอง และบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง


การใช้งาน
ตลับลูกปืนแบบซีลซีรีส์ TK ของเราเป็นอะไหล่ทดแทนที่สมบูรณ์แบบสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานหนักที่มีฝุ่นมาก น้ำกระเซ็น และสภาพโคลน รวมถึงสายพานลำเลียงในเหมือง โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง ลานถ่านหิน โรงงานปูนซีเมนต์ ท่าเรือ และระบบขนส่งธัญพืช



บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
ตลับลูกปืนพร้อมชุดซีลแต่ละชุดจะได้รับการปกป้องอย่างดี มีบรรจุภัณฑ์กล่องส่งออกมาตรฐานหรือพาเลทไม้ เราสามารถจัดเตรียมการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ หรือทางด่วนตามความต้องการของคุณ ระยะเวลารอคอยสินค้าที่รวดเร็วและความสามารถในการจัดหาที่มั่นคงสำหรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก



ผู้ติดต่อ: Mr. Michael
โทรศัพท์: 86-551-64391510