ฝาปิดปลายลูกกลิ้งสูง 45 มม. อายุการใช้งานยาวนาน ตัวเรือนโลหะ เหมาะสำหรับตลับลูกปืน 6205
Basic Properties
Trading Properties
| ขนาด: | ปรับแต่ง | แบบอย่าง: | ทีเค6205-108(103)-3 |
|---|---|---|---|
| คุณภาพ: | ความแม่นยำสูงความอดทนต่ำ | วัสดุ: | เหล็กคาร์บอนจีน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง: | 108มม | ประเภทแบริ่ง: | 6205 2RS |
| รหัส HS: | 848330 | บริการ: | ขนาดมาตรฐานหรือบริการที่กำหนดเอง |
| เน้น | หมวกปลายม้วน 45 มิลลิเมตรสําหรับ 6205 bearing,หมวกปลายเหล็กที่มีกล่องโลหะ,หมวกปลายสอยที่มีอายุยาวนาน |
||
อายุการใช้งานยาวนาน ฝาครอบปลายลูกกลิ้งสูง 45 มม. โครงโลหะ เหมาะสำหรับตลับลูกปืน 6205
เสื้อตลับลูกปืนข้อมูลจำเพาะ:
| บริษัท ไชน่า-เทคพาร์ท พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด ที่อยู่: เลขที่ 1 ถนนหลงเหมินหลิง เขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคซินจาน เหอเฟย มณฑลอานฮุย ประเทศจีน |
|||||||||||||||||
| เสื้อตลับลูกปืน TK | |||||||||||||||||
| หน่วย: มม. | |||||||||||||||||
| ตลับลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางโครงตลับลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูบน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูล่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางตลับลูกปืน | ความลึก | ความหนา | ตลับลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางโครงตลับลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูบน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูล่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางตลับลูกปืน | ความลึก | ความหนา |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์:
รุ่นลูกกลิ้ง: TK, TKII, DTII, TD75
ประเภทตลับลูกปืน:6203,6204,6205,6206,6305,6306,6307,6308,6309, 6310.เป็นต้น
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง:63,76,89,103,108,114,127,133,159,165,176,194, 219,เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ (เสื้อตลับลูกปืนและซีลซีรีส์ TK):
เสื้อตลับลูกปืนและซีลที่เกี่ยวข้องของเรามีความแม่นยำสูง ทนทานต่อการสึกหรอต่ำวัสดุเหล็กมาจากเซี่ยงไฮ้เป้าสตีล
กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กที่ดีที่สุด ในประเทศจีน ดังนั้นจึงรับประกันคุณภาพ

โรงงานของเรา:
โรงงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตและส่งออกเสื้อตลับลูกปืนและซีลมานานกว่า15 ปีและได้รับการอนุมัติ
โดยระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001-2008 เรามีสายการผลิตขั้นสูง 4 สาย ซึ่งทำให้เราเป็นผู้ผลิตเสื้อตลับลูกปืนรายใหญ่ที่สุดและเป็นมืออาชีพที่สุด
ในประเทศจีนการบรรจุ:

โดยปกติ เสื้อตลับลูกปืนและซีลของเราจะบรรจุในกล่องไม้พร้อมกระดาษกันน้ำด้านใน แน่นอนว่า
เราสามารถบรรจุสินค้าได้ตามที่ร้องขอ
การใช้งาน:

เสื้อตลับลูกปืนและซีลของเราเป็นอะไหล่ของลูกกลิ้งลำเลียงที่ใช้ใน
เหมือง ท่าเรือ ซีเมนต์ โรงไฟฟ้าและโครงการขนถ่ายวัสดุจำนวนมากอื่นๆการเยี่ยมชมลูกค้า:
ธุรกิจของเราได้ขยายไปยังกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เช่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์

ชิลี เม็กซิโก
โคลอมเบีย ไทย อินโดนีเซีย เป็นต้นทำไมต้องเลือกเสื้อตลับลูกปืนของเรา
h

ousing?1. วัสดุ:วัตถุดิบของเราคือ SPHC จากบริษัทเป้าสตีลเซี่ยงไฮ้
ความคลาดเคลื่อนของความแม่นยำถึง M7
2. ซีลภายในและอุปกรณ์ป้องกันทำจาก PA6มีความทนทานต่อการสึกหรอและการเสียดสีสูง
3. ลาบิรินธ์ตัวผู้และตัวเมียทำจาก POM
มีความทนทานต่อการสึกหรอและการเสียดสีสูง หล่อลื่นสูง และมีความแข็งแรงสูง
4. วัสดุของฝาครอบคือ SPCC
ความแข็งแรงครากและความแข็งแรงดึงยอดเยี่ยม
Contact Person: Mr. kinglin
โทรศัพท์: 86-551-64391510