MOQ: | 500 ชิ้นมีให้เลือกชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายจากรุ่นผสม |
ราคา: | 0.4 - 2.5 USD |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | การบรรจุส่งออกมาตรฐาน |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 18-25 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 25,000 ชุดต่อสัปดาห์ |
ขนาดปกติสําหรับการอ้างอิงของคุณ:
ประเภทบ้าน | TK | ||||||
ไม่ | รายละเอียดของหัก ((มม) | กว้างของท่อ ((มม) | กว้างขวางของ Flange ((mm) | ที่นั่งเบอร์ ((มม) | กว้างของรู ((มม) | ความสูง ((มม) | ความหนา ((มม) |
1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
วัสดุหลักของแต่ละส่วน:
โรงงานและกระบวนการผลิตแสดง:
เรามีเป้าหมายสําหรับตลาดโลก:
จนถึงตอนนี้เรามีธุรกิจที่กว้างขวาง ครอบคลุมอีก 30 ประเทศในโลก ลูกค้าต่างประเทศมากขึ้นและมากขึ้น
เลือกผลิตภัณฑ์ของเราและ "Made in China"เริ่มจากการสั่งตัวอย่าง เพื่อรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะไม่ทําให้คุณผิดหวัง
MOQ: | 500 ชิ้นมีให้เลือกชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายจากรุ่นผสม |
ราคา: | 0.4 - 2.5 USD |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | การบรรจุส่งออกมาตรฐาน |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 18-25 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 25,000 ชุดต่อสัปดาห์ |
ขนาดปกติสําหรับการอ้างอิงของคุณ:
ประเภทบ้าน | TK | ||||||
ไม่ | รายละเอียดของหัก ((มม) | กว้างของท่อ ((มม) | กว้างขวางของ Flange ((mm) | ที่นั่งเบอร์ ((มม) | กว้างของรู ((มม) | ความสูง ((มม) | ความหนา ((มม) |
1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
วัสดุหลักของแต่ละส่วน:
โรงงานและกระบวนการผลิตแสดง:
เรามีเป้าหมายสําหรับตลาดโลก:
จนถึงตอนนี้เรามีธุรกิจที่กว้างขวาง ครอบคลุมอีก 30 ประเทศในโลก ลูกค้าต่างประเทศมากขึ้นและมากขึ้น
เลือกผลิตภัณฑ์ของเราและ "Made in China"เริ่มจากการสั่งตัวอย่าง เพื่อรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะไม่ทําให้คุณผิดหวัง