MOQ: | 500 ชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายจากแบบจำลองการผสมเป็นที่ยอมรับ |
ราคา: | 0.4 - 2.5 USD |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | การบรรจุส่งออกมาตรฐาน |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 18-25 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 25,000 ชุดต่อสัปดาห์ |
รายการขนาดสําหรับรุ่นทั่วไป:
ประเภทบ้าน | TK | ||||||
ไม่ | รายละเอียดของหัก ((มม) | กว้างของท่อ ((มม) | กว้างขวางของ Flange ((mm) | ที่นั่งเบอร์ ((มม) | กว้างของรู ((มม) | ความสูง ((มม) | ความหนา ((มม) |
1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
วัสดุ
ชุดครบวงจรของห่อพ่วง:
ชุดครบวงจรของกระเป๋าสะพาย รวมถึงกระเป๋าสะพายโลหะ + กล่อง ปิดพลาสติกรวมทั้งหมด 6 ส่วน
หลังจากการผลิตเสร็จแล้ว เราจะตรวจคุณภาพสินค้าอย่างเข้มงวด เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับสินค้าที่น่าพอใจ
เรามองตลาดทั่วโลกอย่างกว้างขวาง:
เราสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาว กับกว่า 30 ประเทศในโลก เช่น รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ชิลี เม็กซิโก โคลัมเบีย ไทย อินเดีย เป็นต้น
เราสนับสนุนตัวอย่างที่จะถูกส่งด้วยไปรษณีย์ด่วนสากลไปยังประเทศต่างๆในโลก
เริ่มต้นจากการสั่งซื้อทดลองใหม่ และรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด!
MOQ: | 500 ชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายจากแบบจำลองการผสมเป็นที่ยอมรับ |
ราคา: | 0.4 - 2.5 USD |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | การบรรจุส่งออกมาตรฐาน |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 18-25 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 25,000 ชุดต่อสัปดาห์ |
รายการขนาดสําหรับรุ่นทั่วไป:
ประเภทบ้าน | TK | ||||||
ไม่ | รายละเอียดของหัก ((มม) | กว้างของท่อ ((มม) | กว้างขวางของ Flange ((mm) | ที่นั่งเบอร์ ((มม) | กว้างของรู ((มม) | ความสูง ((มม) | ความหนา ((มม) |
1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
วัสดุ
ชุดครบวงจรของห่อพ่วง:
ชุดครบวงจรของกระเป๋าสะพาย รวมถึงกระเป๋าสะพายโลหะ + กล่อง ปิดพลาสติกรวมทั้งหมด 6 ส่วน
หลังจากการผลิตเสร็จแล้ว เราจะตรวจคุณภาพสินค้าอย่างเข้มงวด เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับสินค้าที่น่าพอใจ
เรามองตลาดทั่วโลกอย่างกว้างขวาง:
เราสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาว กับกว่า 30 ประเทศในโลก เช่น รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ชิลี เม็กซิโก โคลัมเบีย ไทย อินเดีย เป็นต้น
เราสนับสนุนตัวอย่างที่จะถูกส่งด้วยไปรษณีย์ด่วนสากลไปยังประเทศต่างๆในโลก
เริ่มต้นจากการสั่งซื้อทดลองใหม่ และรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด!