การกระแทก SPHC คอนเวียร์โรลเลียร์หลอดบรรทุกสําหรับหลอดบรรทุกลูกกลองลึก TK6204-89
Basic Properties
Trading Properties
| วัสดุ: | SPHC (เหล็กดอง) | อุตสาหกรรมที่ใช้: | ร้านขายวัสดุก่อสร้างโรงงานผลิตการขุด ฯลฯ |
|---|---|---|---|
| คุณภาพ: | ความแม่นยำสูงด้วยความอดทนต่ำ | ประเภทแบริ่ง: | 6204 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง: | 89 มม | เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน: | 84 มม |
| ความลึก: | 42.5มม | เส้นผ่านศูนย์กลางรู: | 35 มม. |
| เน้น | บ้านพับคอนเวอเรอร์โรลเลอร์,TK6204-89 SPHC คอนเวียร์ โรลเลอร์ โลเรอร์,TK6204-89 |
||
การกระแทก SPHC คอนเวียร์โรลเลียร์หลอดบรรทุกสําหรับหลอดบรรทุกลูกกลองลึก TK6204-89
วัสดุสําหรับชุด 6 ชิ้น:
บ้าน: SPHC สแตนเลสคาร์บอน
การปิดภายใน: ไนลอน PA6
ปราสาท Labyrinth: POM
ผนังโลหะ: SPCC สแตนเลสคาร์บอน
ป้องกันเปลือก: ไนลอน PA6
กราฟขนาด:
| หมุน | กว้างของท่อ (mm) | หมุน (มม) | ขอบ (mm) | กว้าง (มม) | กว้างของหลุม (mm) | ขนาดกลางของที่นั่งพ่วง (mm) | ความลึก ((มม) | ความหนา ((มม) |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
เกี่ยวกับเรา:
เราเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาชีพโรงเรือนสอยทุกปีเราส่งออกจํานวนมากของสอย
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับประกัน และคุณภาพของเรามีความน่าเชื่อถือ


หากคุณต้องการที่จะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเราโดยตัวอย่าง ยินดีต้อนรับการสอบถามของคุณ
Contact Person: Mr. kinglin
โทรศัพท์: 86-551-64391510