เครื่องกดกระแทก 114 มม เครื่องขนส่ง TK6204-114 โรเลอร์เหล็ก
Basic Properties
Trading Properties
| ชื่อสินค้า: | กดลูกกลิ้งเหล็กลูกกลิ้ง | วัสดุ: | เหล็กคาร์บอนจีน |
|---|---|---|---|
| คุณภาพ: | ความแม่นยำสูงความอดทนต่ำ | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง: | 114 |
| ประเภทแบริ่ง: | 62042RS | เส้นผ่านศูนย์กลางที่อยู่อาศัย: | 109 |
| แอปพลิเคชัน: | การขนส่งวัสดุ | ขนาด: | พอดี 100% |
| เน้น | อุปกรณ์เสริมขนส่ง TK6204,114 มิลลิเมตร สายขนส่งอุปกรณ์เสริม,หม้อพัดพิมพ์ โรลเลอร์สแตนเลส |
||
พันช์เพรส โรลเลอร์เหล็ก หม้อเรือน TK6204 - 114 สินค้าคอนเวียร์คุณภาพ
บ้านพ่วงรายละเอียด
| บริษัท ไชน่า-เทคพาร์ท เทคโนโลยีแม่นยํา จํากัด เพิ่ม: ไม่1ถนนล็องเมนลิ่ง เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงซินซาน เฮฟเฟ่ อานฮุย ประเทศจีน |
|||||||||||||||||
| หม้อบรรทุก TK | |||||||||||||||||
| หน่วย: มม | |||||||||||||||||
| หมุน | ยาทับทิม | กว้างของแกน | มีโรคสะเก็ดเงิน | กว้างขอบของขุดด้านบน | กว้างขวางของช่องเจาะล่าง | มีโรคเกินค่าน้ํา | ความลึก | ความหนา | หมุน | ยาทับทิม | ชาft Dm | มีโรคสะเก็ดเงิน | กว้างขอบของขุดด้านบน | กว้างขวางของช่องเจาะล่าง | มีโรคเกินค่าน้ํา | ความลึก | ความหนา |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 30.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 30.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 30.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 30.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 40.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 30.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 30.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 30.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 30.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 30.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 30.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 30.0/4.0 | 165 | 160 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 30.0/4.0 | 168 | 161 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 30.0/4.0 | 176 | 170 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 30.0/4.0 | 178 | 172 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 30.0/4.0 | 194 | 188 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 40.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 30.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 30.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 30.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 30.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 30.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 30.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 30.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 30.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 30.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 30.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 30.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
ลักษณะสินค้า:
รุ่นม้วน: TK TKII DTII TD75
ประเภทห่วง:6203,6204,6205,6206,6305,6306,6307,6308,6309, 6310เป็นต้น
กว้างของม้วน:63,76,89,103,108,114,127,133,159,165,176,194,219,เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ (ตัวกระดาษและเครื่องปิด TK Series):
หม้อบรรทุกของเราและประปาสัมพันธ์เป็นความแม่นยําสูง, ความอดทนต่ําวัสดุเหล็กมาจากเซี่ยงไฮ้บาอสเทล
กรุ๊ป, ซึ่งเป็นสแตนเลสที่ดีที่สุด ผู้ผลิตในจีน ดังนั้นคุณภาพจึงรับประกัน

โรงงานแสดง:
โรงงานของเราเป็นมืออาชีพในการผลิตการส่งออกห่อห่อและรัด15 ปีและได้รับการอนุมัติ
โดยระบบบริหารคุณภาพ ISO9001-2008 เรามีสายการผลิตที่ทันสมัย 4 สายทําให้เราที่ใหญ่ที่สุดและมากที่สุด
อาชีพผู้ผลิตห่อห่อในประเทศจีน

การบรรจุ:
ปกติแล้ว หม้อบรรจุและรัดปิดของเรา จะถูกบรรจุไว้ในกระเป๋าไม้เราก็สามารถ
เก็บของไว้ตามที่ต้องการ

การใช้งาน:
หม้อเลื่อนของเราและรัดเป็นอะไหล่ของกลมเลื่อนที่ใช้ใน mการประกอบการ, การท่าเรือ, ซีเมนต์พืชและอื่น ๆ
โครงการส่งวัสดุหลากหลาย

การเยี่ยมชมลูกค้า
ธุรกิจของเราได้ขยายไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เช่น รัสเซีย, สหรัฐอเมริกา, เนเธอร์แลนด์,ชิลี เม็กซิโก
โคลัมเบีย ไทย อินโดนีเซีย เป็นต้น

ทําไมต้องเลือกตัวเราhทํางาน?
1วัสดุ
วัตถุดิบของเราคือ SPHC จาก Shanghai BaoSteel Companyความละเอียดความละเอียด M7
2การปิดภายในและการป้องกันทําจาก PA6
มันมีความทนทานต่อการสกัดและการกัดขัด
3หลุมสับสนหญิงและชายถูกทําจาก POM
มีความทนทานต่อการสกัดและการกัดข่วนที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการเลื้อยได้สูงและความแข็งแรงสูง
4วัสดุของหมวกปกคือ SPCC
ความแข็งแรงและความแข็งแรงในการยืดของมันเป็นที่ดีเยี่ยม
Contact Person: Mr. kinglin
โทรศัพท์: 86-551-64391510